PSOBBレアドロップデータベース
(GC版、XBOX版にも対応)


NORMAL(ノーマル) / エピソード2
HARD(ハード) / エピソード2
VERY HARD(ベリーハード) / エピソード2
ULTIMATE(アルティメット) / エピソード2
テクニックディスク


レアドロップのみ記述しています。
書いていないエネミーや空欄はレアのドロップはしません。
特殊バリア系もレアとして扱っています。

赤字の敵=レアエネミー 青字の敵=ボス

確率目安
確率 考察
0.0009% 一生かけても無理です。出ないものとして考えましょう。
0.009% 現実的に無理です。カナ系の絶対数が多いエネミーなら可能性あるかも?
0.033% かなり厳しいけど狙って出ないことはないです。3000匹は倒す覚悟で。
0.097% 頑張れば出ます。クエスト駆使して1000匹目指しましょう。

NORMAL 森
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ブーマ ブーマの右腕 0.042 ブーマの右腕 0.042 ブーマの右腕 0.042 ブーマの右腕 0.042 ブーマの右腕 0.042
ゴブーマ ゴブーマの右腕 0.015 ゴブーマの右腕 0.015 ゴブーマの右腕 0.015 ゴブーマの右腕 0.015 ゴブーマの右腕 0.015
ラグ・ラッピー ラッピーのハネ 0.013 ラッピーのハネ 0.013 ラッピーのハネ 0.013 ラッピーのハネ 0.013 ラッピーのハネ 0.013
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
ブーマ ブーマの右腕 0.042 ブーマの右腕 0.042 ブーマの右腕 0.042 ブーマの右腕 0.042 ブーマの右腕 0.042
ゴブーマ ゴブーマの右腕 0.015 ゴブーマの右腕 0.015 ゴブーマの右腕 0.015 ゴブーマの右腕 0.015 ゴブーマの右腕 0.015
ラグ・ラッピー ラッピーのハネ 0.013 ラッピーのハネ 0.013 ラッピーのハネ 0.013 ラッピーのハネ 0.013 ラッピーのハネ 0.013
サベージウルフ リカバリバリア 0.054                
NORMAL 洞窟
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
エビルシャーク                 ブルーバリア 0.054
グラスアサッシン グラスアサッシンの両手 0.019 グラスアサッシンの両手 0.019 グラスアサッシンの両手 0.019 グラスアサッシンの両手 0.019 グラスアサッシンの両手 0.019
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
エビルシャーク アシストバリア 0.054             ブルーバリア 0.054
パルシャーク     ブルーバリア 0.054     ブルーバリア 0.054    
グラスアサッシン グラスアサッシンの両手 0.019 グラスアサッシンの両手 0.019 グラスアサッシンの両手 0.019 グラスアサッシンの両手 0.019 グラスアサッシンの両手 0.019
NORMAL 坑道
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ギルチック Sパーツ ver2.01 0.033 Sパーツ ver2.01 0.033 Sパーツ ver2.01 0.033 ブリューナク 0.024 M&A60ヴァイス 0.021
カナディン レッドバリア 0.054 ブルーバリア 0.054     イエローバリア 0.054 イエローバリア 0.054
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
ギルチック 炎杖「アグニ」 0.024 Sパーツ ver2.01 0.033 Sパーツ ver2.01 0.033 DBの剣 0.024 Sパーツ ver2.01 0.033
カナディン イエローバリア 0.054 イエローバリア 0.054 イエローバリア 0.054 イエローバリア 0.054    
NORMAL 遺跡
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
デルセイバー デルセイバーの右手 0.042 デルセイバーの右手 0.042 デルセイバーの右手 0.042 デルセイバーの右手 0.042 デルセイバーの右手 0.042
クロー ブルーバリア 0.054     レッドバリア 0.054 レッドバリア 0.054    
バルクロー クラッシュバレット 0.010 ヴィスク-235W 0.013 セイクリッドガード 0.033 セイクリッドガード 0.033 セイクリッドガード 0.033
ダークガンナー インビジブルガード 0.033 ヴィスク-235W 0.013 インビジブルガード 0.033 ブリューナク 0.013 インビジブルガード 0.033
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
ディメニアン ブルーバリア 0.054                
デルセイバー デルセイバーの右手 0.042 デルセイバーの右手 0.042 デルセイバーの右手 0.042 デルセイバーの右手 0.042 デルセイバーの右手 0.042
クロー レッドバリア 0.054 レッドバリア 0.054 レッドバリア 0.054 レッドバリア 0.054 レッドバリア 0.054
バルクロー 炎杖「アグニ」 0.021 セイクリッドガード 0.033 ブレイドダンス 0.021 セイクリッドガード 0.033 セイクリッドガード 0.033
ダークガンナー インビジブルガード 0.033 インビジブルガード 0.033 Sパーツ ver2.01 0.033 インビジブルガード 0.033 暗殺者のスライサー 0.013

NORMAL 神殿
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
グラスアサッシン     ライトリリーフ 0.027            
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
グラスアサッシン ライトリリーフ 0.027 ライトリリーフ 0.027 ライトリリーフ 0.027 ライトリリーフ 0.027    
NORMAL 宇宙船
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ギャランゾ ライトリリーフ 0.027 Sパーツ ver1.16 0.027         Sパーツ ver1.16 0.027
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
NORMAL 中央管理区
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ギー         フロウウェンの大剣 0.134        
シノワベリル クラッシュバレット 0.134                
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
NORMAL 海底プラント
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
シノワゼレ ブリューナク 0.054 ブラッディアート 0.054            
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
シノワゾア         暗殺者のスライサー 0.054        
シノワゼレ                 M&A60ヴァイス 0.054

HARD 森
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ブーマ ブーマの右腕 0.781 ブーマの右腕 0.781 ブーマの右腕 0.781 ブーマの右腕 0.781 ブーマの右腕 0.781
ゴブーマ ゴブーマの右腕 0.036 ゴブーマの右腕 0.036 ゴブーマの右腕 0.036 ゴブーマの右腕 0.036 ゴブーマの右腕 0.036
ジゴブーマ ブリューナク 2.734 ブレイドダンス 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 ブリューナク 2.734 ブレイドダンス 2.734
ラグ・ラッピー ラッピーのハネ 0.781 ラッピーのハネ 0.781 ラッピーのハネ 0.781 ラッピーのハネ 0.781 ラッピーのハネ 0.781
アル・ラッピー インフェルノバズーカ 87.50 インフェルノバズーカ 87.50 ラストサバイバー 87.50 パクパクのエダ 87.50 H&S25ジャスティス 87.50
サベージウルフ DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781
バーベラスウルフ ヴァリスタ 0.781 カスタムレイ ver.00 0.781 カラドボルグ 0.781 ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781
ヒルデベア クラッシュバレット 2.734 ヴィスク-235W 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 ブリューナク 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ヒルデブルー メテオスマッシュ 87.50 ウォルス-MK2 87.50 フォトンクロー 87.50 ヴィジャヤ 87.50 H&S25ジャスティス 87.50
ドラゴン ムサシ 6.250 ムサシ 6.250 ムサシ 6.250 ムサシ 6.250 ムサシ 6.250
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
ブーマ ブーマの右腕 0.781 ブーマの右腕 0.781 ブーマの右腕 0.781 ブーマの右腕 0.781 ブーマの右腕 0.781
ゴブーマ ゴブーマの右腕 0.036 ゴブーマの右腕 0.036 ゴブーマの右腕 0.036 ゴブーマの右腕 0.036 ゴブーマの右腕 0.036
ジゴブーマ ブリューナク 2.734 クラッシュバレット 2.734 ブレイドダンス 2.734 ブレイドダンス 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ラグ・ラッピー ラッピーのハネ 0.781 ラッピーのハネ 0.781 ラッピーのハネ 0.781 ラッピーのハネ 0.781 ラッピーのハネ 0.781
アル・ラッピー パクパクのエダ 87.50 解放者のディスカ 87.50 インフェルノバズーカ 87.50 アダマンの杖 87.50 解放者のディスカ 87.50
サベージウルフ ラコニウムの杖 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781
バーベラスウルフ アダマンの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781
ヒルデベア 炎杖「アグニ」 2.734 暗殺者のスライサー 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 暗殺者のスライサー 2.734
ヒルデブルー 氷杖「ダゴン」 87.50 解放者のディスカ 87.50 ラストサバイバー 87.50 カラドボルグ 87.50 インフェルノバズーカ 87.50
ドラゴン ムサシ 6.250 ムサシ 6.250 ムサシ 6.250 ムサシ 6.250 ムサシ 6.250

HARD 洞窟
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
エビルシャーク ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
パルシャーク ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781
ギルシャーク クラッシュバレット 2.734 ブレイドダンス 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 ブリューナク 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ポイゾナスリリー ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781
ナルリリー ヴィジャヤ 87.50 ウォルス-MK2 87.50 ラストサバイバー 87.50 ヴィジャヤ 87.50 H&S25ジャスティス 87.50
グラスアサッシン グラスアサッシンの両手 1.562 グラスアサッシンの両手 1.562 グラスアサッシンの両手 1.562 グラスアサッシンの両手 1.562 グラスアサッシンの両手 1.562
ナノノドラゴ ブリューナク 2.734 ブレイドダンス 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 バトルバージ 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
プフィスライム DBの剣 0.781 カスタムレイ ver.00 0.781 カラドボルグ 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781
プイィスライム メテオスマッシュ 87.50 ブレイブナックル 87.50 フォトンクロー 87.50 ヴィジャヤ 87.50 パクパクのエダ 87.50
パンアームズ クラッシュバレット 2.734 ヴィスク-235W 2.734 ヴィスク-235W 2.734 ブリューナク 2.734 ブレイドダンス 2.734
ミギウム ヴァリスタ 2.734 ヴァリスタ 2.734 DBの剣 2.734 ラコニウムの杖 2.734 ヴァリスタ 2.734
ヒドゥーム DBの剣 2.734 ヴァリスタ 2.734 DBの剣 2.734 DBの剣 2.734 ヴァリスタ 2.734
デ・ロル・レ タリス 6.250 タリス 6.250 タリス 6.250 タリス 6.250 タリス 6.250
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
エビルシャーク ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781
パルシャーク ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781
ギルシャーク ブリューナク 2.734 暗殺者のスライサー 2.734 ブレイドダンス 2.734 暗殺者のスライサー 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ポイゾナスリリー ラコニウムの杖 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781
ナルリリー 氷杖「ダゴン」 87.50 解放者のディスカ 87.50 フォトンクロー 87.50 カスタムレイ ver.00 87.50 フォトンクロー 87.50
グラスアサッシン グラスアサッシンの両手 1.562 グラスアサッシンの両手 1.562 グラスアサッシンの両手 1.562 グラスアサッシンの両手 1.562 グラスアサッシンの両手 1.562
ナノノドラゴ 炎杖「アグニ」 2.734 暗殺者のスライサー 2.734 ブレイドダンス 2.734 ブリューナク 2.734 暗殺者のスライサー 2.734
プフィスライム ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 ラコニウムの杖 0.781    
プイィスライム ダブルセイバー 87.50 解放者のディスカ 87.50 ラストサバイバー 87.50 アダマンの杖 87.50 解放者のディスカ 87.50
パンアームズ 炎杖「アグニ」 2.734 クラッシュバレット 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 パンアームズの両手 0.781 暗殺者のスライサー 2.734
ミギウム アダマンの杖 2.734 ラコニウムの杖 2.734 DBの剣 2.734 DBの剣 2.734 DBの剣 2.734
ヒドゥーム ラコニウムの杖 2.734 ヴァリスタ 2.734 ヴァリスタ 2.734 ヴァリスタ 2.734 ヴァリスタ 2.734
デ・ロル・レ タリス 6.250 タリス 6.250 タリス 6.250 タリス 6.250 タリス 6.250

HARD 坑道
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ギルチック シークレットギア 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 シークレットギア 0.781 ヴァリスタ 0.781
ダブチック DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781
カナディン ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781
カナン ブリューナク 2.734 ヴィスク-235W 2.734 ヴィスク-235W 2.734 バトルバージ 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
シノワビート ヴァリスタ 0.781 カスタムレイ ver.00 0.781 カラドボルグ 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
シノワゴールド クラッシュバレット 2.734 ブレイドダンス 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 ブリューナク 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ギャランゾ フォトンクロー 1.562 ダブルセイバー 1.562 ダブルセイバー 1.562 ブリューナク 2.734 インフェルノバズーカ 1.562
ボルオプト フォトンランチャー 6.250 フォトンランチャー 6.250 フォトンランチャー 6.250 フォトンランチャー 6.250 フォトンランチャー 6.250
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
ギルチック 炎杖「アグニ」 0.781 シークレットギア 1.562 シークレットギア 0.781 シークレットギア 0.781 シークレットギア 0.781
ダブチック ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781
カナディン ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781
カナン 炎杖「アグニ」 2.734 暗殺者のスライサー 2.734 ブレイドダンス 2.734 炎杖「アグニ」 2.734    
シノワビート アダマンの杖 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
シノワゴールド ブリューナク 2.734 暗殺者のスライサー 2.734 ブレイドダンス 2.734 M&A60ヴァイス 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ギャランゾ インフェルノバズーカ 1.562 解放者のディスカ 1.562 インフェルノバズーカ 1.562 フォトンクロー 1.562 解放者のディスカ 1.562
ボルオプト フォトンランチャー 6.250 フォトンランチャー 6.250 フォトンランチャー 6.250 フォトンランチャー 6.250 フォトンランチャー 6.250

HARD 遺跡
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ディメニアン ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781
ラ・ディメニアン ラコニウムの杖 0.781 カスタムレイ ver.00 0.781 カラドボルグ 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
ソ・ディメニアン クラッシュバレット 2.734 ヴィスク-235W 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 バトルバージ 2.734 ブレイドダンス 2.734
デルセイバー デルセイバーの左手 1.562 デルセイバーの左手 1.562 デルセイバーの左手 1.562     デルセイバーの左手 1.562
クロー ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781
バルクロー クラッシュバレット 0.781 Dパーツ ver1.01 0.781 Dパーツ ver1.01 0.781 ブリューナク 0.781 M&A60ヴァイス 0.781
ダークベルラ クラッシュバレット 2.734 ブレイドダンス 2.734 ヴィスク-235W 2.734 ブリューナク 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ダークガンナー センスプレート 0.033 グラビトンプレート 0.781 グラビトンプレート 0.781 グラビトンプレート 0.781 センスプレート 0.033
カオスソーサラー クラッシュバレット 2.734 ヴィスク-235W 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 バトルバージ 2.734 ブレイドダンス 2.734
カオスブリンガー アギト 2001 1.562 エリュシオン 1.562 ブレイブナックル 1.562 エリュシオン 1.562 エリュシオン 1.562
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
ディメニアン ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
ラ・ディメニアン アダマンの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781
ソ・ディメニアン 炎杖「アグニ」 2.734 クラッシュバレット 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 バトルバージ 2.734 暗殺者のスライサー 2.734
デルセイバー デルセイバーの左手 1.562 デルセイバーの左手 1.562 デルセイバーの左手 1.562 デルセイバーの左手 1.562    
クロー ラコニウムの杖 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781
バルクロー 炎杖「アグニ」 0.781 Dパーツ ver1.01 1.562 ラコニウムの杖 0.781 Dパーツ ver1.01 0.781 暗殺者のスライサー 0.781
ダークベルラ ブリューナク 2.734 暗殺者のスライサー 2.734 ブレイドダンス 2.734 ヴィスク-235W 2.734 暗殺者のスライサー 2.734
ダークガンナー 炎杖「アグニ」 0.781 暗殺者のスライサー 0.033 センスプレート 0.033 ラコニウムの杖 0.781 センスプレート 0.033
カオスソーサラー 炎杖「アグニ」 2.734 クラッシュバレット 2.734 ブレイドダンス 2.734 クラッシュバレット 2.734 暗殺者のスライサー 2.734
カオスブリンガー エリュシオン 1.562 解放者のディスカ 1.562 エリュシオン 1.562 パクパクのエダ 1.562 解放者のディスカ 1.562

HARD 神殿
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ディメニアン ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
ラ・ディメニアン DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
ソ・ディメニアン ブリューナク 0.781 ヴィスク-235W 0.781 フロウウェンの大剣 0.781 ブリューナク 0.781 M&A60ヴァイス 0.781
ラグ・ラッピー ヴァリスタ 0.781 カスタムレイ ver.00 0.781 カラドボルグ 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781
ラブ・ラッピー ヴィクターアクス 87.50 スティングティップ 87.50 スティングティップ 87.50 サプレストガン 87.50 ツインサイコガン 87.50
ポイゾナスリリー DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
ナルリリー メテオスマッシュ 87.50 ウォルス-MK2 87.50 ラストサバイバー 87.50 ヴィジャヤ 87.50 H&S25ジャスティス 87.50
ヒルデベア メテオスマッシュ 2.734 ウォルス-MK2 2.734 ラストサバイバー 2.734 ヴィジャヤ 2.734 H&S25ジャスティス 2.734
ヒルデブルー メテオスマッシュ 87.50 ウォルス-MK2 87.50 ラストサバイバー 87.50 ヴィジャヤ 87.50 H&S25ジャスティス 87.50
グラスアサッシン クラッシュバレット 1.562 ブレイドダンス 1.562 ヴィスク-235W 1.562 バトルバージ 1.562 ブレイドダンス 1.562
ダークベルラ メテオスマッシュ 2.734 ウォルス-MK2 2.734 ラストサバイバー 2.734 ヴィジャヤ 2.734 H&S25ジャスティス 2.734
バルバレイ ダブルセイバー 6.250 ダブルセイバー 6.250 ダブルセイバー 6.250 ダブルセイバー 6.250 ダブルセイバー 6.250
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
ディメニアン ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
ラ・ディメニアン ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781
ソ・ディメニアン 炎杖「アグニ」 0.781 暗殺者のスライサー 0.781 ブレイドダンス 0.781 クラッシュバレット 0.781 暗殺者のスライサー 0.781
ラグ・ラッピー アダマンの杖 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781
ラブ・ラッピー スティングティップ 87.50 サプレストガン 87.50 スティングティップ 87.50        
ポイゾナスリリー ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781
ナルリリー 氷杖「ダゴン」 87.50 解放者のディスカ 87.50 ブラッディアート 87.50 アダマンの杖 87.50 解放者のディスカ 87.50
ヒルデベア 氷杖「ダゴン」 2.734 解放者のディスカ 2.734 ブラッディアート 2.734 氷杖「ダゴン」 2.734 解放者のディスカ 2.734
ヒルデブルー 氷杖「ダゴン」 87.50 解放者のディスカ 87.50 ブラッディアート 87.50 ブレイブハンマー 87.50 解放者のディスカ 87.50
グラスアサッシン ブリューナク 1.562 クラッシュバレット 1.562 フロウウェンの大剣 1.562 ブレイドダンス 1.562 M&A60ヴァイス 1.562
ダークベルラ 氷杖「ダゴン」 2.734 解放者のディスカ 2.734 ブラッディアート 2.734 H&S25ジャスティス 2.734 解放者のディスカ 2.734
バルバレイ ダブルセイバー 6.250 ダブルセイバー 6.250 ダブルセイバー 6.250 ダブルセイバー 6.250 ダブルセイバー 6.250

HARD 宇宙船
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
ギルチック DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
ダブチック クラッシュバレット 1.562 ヴィスク-235W 1.562 フロウウェンの大剣 1.562 ブリューナク 1.562 M&A60ヴァイス 1.562
サベージウルフ DBの剣 0.781 カスタムレ ver.00 0.781 カラドボルグ 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781
バーベラスウルフ ブリューナク 0.781 ブレイドダンス 0.781 ヴィスク-235W 0.781 バトルバージ 0.781 ブレイドダンス 0.781
パンアームズ クラッシュバレット 2.734 ヴィスク-235W 2.734 フロウウェンの大剣 2.734 ブリューナク 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ミギウム メテオスマッシュ 2.734 ウォルス-MK2 2.734 ラストサバイバー 2.734 ヴィジャヤ 2.734 H&S25ジャスティス 2.734
ヒドゥーム ライトリリーフ 2.734 リバイバルガーメント 2.734 アトリビュートウォル 2.734 Sパーツ ver1.16 2.734 Sパーツ ver1.16 2.734
カオスソーサラー メテオスマッシュ 2.734 ウォルス-MK2 2.734 ラストサバイバー 2.734 ヴィジャヤ 2.734 H&S25ジャスティス 2.734
デルセイバー クラッシュバレット 1.562 ヴィスク-235W 1.562 フロウウェンの大剣 1.562 ブリューナク 1.562 M&A60ヴァイス 1.562
ギャランゾ サプレストガン 2.734 サプレストガン 2.734 ヴィクターアクス 2.734 ヴィクターアクス 2.734 サプレストガン 2.734
ゴルドラゴン ブレイブナックル 6.250 ブレイブナックル 6.250 ブレイブナックル 6.250 ブレイブナックル 6.250 ブレイブナックル 6.250
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
ギルチック ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781
ダブチック 炎杖「アグニ」 1.562 暗殺者のスライサー 1.562 ブレイドダンス 1.562 暗殺者のスライサー 1.562 暗殺者のスライサー 1.562
サベージウルフ アダマンの杖 0.781 DBの剣 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ヴァリスタ 0.781 ラコニウムの杖 0.781
バーベラスウルフ ブリューナク 0.781 クラッシュバレット 0.781 フロウウェンの大剣 0.781 フロウウェンの大剣 0.781 M&A60ヴァイス 0.781
パンアームズ 炎杖「アグニ」 2.734 暗殺者のスライサー 2.734 ブレイドダンス 2.734 ブリューナク 2.734 暗殺者のスライサー 2.734
ミギウム 氷杖「ダゴン」 2.734 解放者のディスカ 2.734 ブラッディアート 2.734 ウォルス-MK2 2.734 解放者のディスカ 2.734
ヒドゥーム Sパーツ ver1.16 2.734 ライトリリーフ 2.734 Sパーツ ver1.16 2.734 ライトリリーフ 2.734 Sパーツ ver1.16 2.734
カオスソーサラー 氷杖「ダゴン」 2.734 解放者のディスカ 2.734 ブラッディアート 2.734 メテオスマッシュ 2.734 解放者のディスカ 2.734
デルセイバー 炎杖「アグニ」 1.562 暗殺者のスライサー 1.562 ブレイドダンス 1.562 M&A60ヴァイス 1.562 暗殺者のスライサー 1.562
ギャランゾ 雷杖「インドラ」 2.734 ヴィクターアクス 2.734 ヴィクターアクス 2.734     Sパーツ ver1.16 2.734
ゴルドラゴン ブレイブナックル 6.250 ブレイブナックル 6.250 ブレイブナックル 6.250 ブレイブナックル 6.250 ブレイブナックル 6.250

HARD 中央管理区
VIRIDIA 確率 GREENNILL 確率 SKYLY 確率 BLUEFULL 確率 PURPLENUM 確率
メリルリア DBの剣 0.781 カスタムレイ ver.00 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
メリルタス リバイバルガーメント 0.781 Sパーツ ver1.16 0.781 リバイバルガーメント 0.781 アトリビュートウォル 0.781 アトリビュートウォル 0.781
メリカロル メテオスマッシュ 2.734 ウォルス-MK2 2.734 ラストサバイバー 2.734 ヴィジャヤ 2.734 H&S25ジャスティス 2.734
メリキュス メテオスマッシュ 2.734 ウォルス-MK2 2.734 ラストサバイバー 2.734 ヴィジャヤ 2.734 H&S25ジャスティス 2.734
メリクル メテオスマッシュ 2.734 ウォルス-MK2 2.734 ラストサバイバー 2.734 ヴィジャヤ 2.734 H&S25ジャスティス 2.734
ウル・ギボン ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 カラドボルグ 0.781 ラコニウムの杖 0.781 ラコニウムの杖 0.781
ゾル・ギボン クラッシュバレット 0.781 ヴィスク-235W 0.781 フロウウェンの大剣 0.781 ブリューナク 0.781 M&A60ヴァイス 0.781
ギブルス スティングティップ 2.734 ハッパ 2.734 ヤツデ 2.734 ハッパ 2.734 M&A60ヴァイス 2.734
ギー ヴァリスタ 0.781 ヴァリスタ 0.781 DBの剣 0.781 DBの剣 0.781 ヴァリスタ 0.781
ギ・グー メテオスマッシュ 2.734 ウォルス-MK2 2.734 ラストサバイバー 2.734 ヴィジャヤ 2.734 H&S25ジャスティス 2.734
シノワベリル DBの剣 0.781 シノワベリルの両手 0.781 シノワベリルの両手 0.781 シノワベリルの両手 0.781 シノワベリルの両手 0.781
シノワスピゲル ブリューナク 0.781 ブレイドダンス 0.781 ヴィスク-235W 0.781 バトルバージ 0.781 ブレイドダンス 0.781
ガル・グリフォン フォトンクロー 6.250 フォトンクロー 6.250 フォトンクロー 6.250 フォトンクロー 6.250 フォトンクロー 6.250
PINKAL 確率 REDRIA 確率 ORAN 確率 YELLOWBOZE 確率 WHITILL 確率
